Corrected for pressure data.
YYYY.MM.DD hh:mm imp/min
*********************************************************
2026.02.17 16:00 8271
2026.02.17 17:00 8238
2026.02.17 18:00 8227
2026.02.17 19:00 8231
2026.02.17 20:00 8203
2026.02.17 21:00 8163
2026.02.17 22:00 8174
2026.02.17 23:00 8200
2026.02.18 00:00 8178
2026.02.18 01:00 8175
2026.02.18 02:00 8215
2026.02.18 03:00 8234
2026.02.18 04:00 8240
2026.02.18 05:00 8288
2026.02.18 06:00 8295
2026.02.18 07:00 8323
2026.02.18 08:00 8340
2026.02.18 09:00 8321
2026.02.18 10:00 8307
2026.02.18 11:00 8329
2026.02.18 12:00 8297
2026.02.18 13:00 8264
2026.02.18 14:00 8263
2026.02.18 15:00 8262
2026.02.18 16:00 8254
2026.02.18 17:00 8256
2026.02.18 18:00 8275
2026.02.18 19:00 8271
2026.02.18 20:00 8252
2026.02.18 21:00 8241
2026.02.18 22:00 8211
2026.02.18 23:00 8219
2026.02.19 00:00 8214
2026.02.19 01:00 8200
2026.02.19 02:00 8182
2026.02.19 03:00 8225
2026.02.19 04:00 8204
2026.02.19 05:00 8244
2026.02.19 06:00 8267
2026.02.19 07:00 8292
2026.02.19 08:00 8268
2026.02.19 09:00 8270
2026.02.19 10:00 8256
2026.02.19 11:00 8250
2026.02.19 12:00 8243
2026.02.19 13:00 8262
2026.02.19 14:00 8237
2026.02.19 15:00 8218
2026.02.19 16:00 8202
2026.02.19 17:00 8181
2026.02.19 18:00 8162
2026.02.19 19:00 8177
2026.02.19 20:00 8179
2026.02.19 21:00 8179
2026.02.19 22:00 8185
2026.02.19 23:00 8197
2026.02.20 00:00 8234
2026.02.20 01:00 8277
2026.02.20 02:00 8319
2026.02.20 03:00 8320
2026.02.20 04:00 8311
2026.02.20 05:00 8290
2026.02.20 06:00 8251
2026.02.20 07:00 8218
2026.02.20 08:00 8247
2026.02.20 09:00 8254
2026.02.20 10:00 8271
2026.02.20 11:00 8276
2026.02.20 12:00 8292
2026.02.20 13:00 8268
2026.02.20 14:00 8283
2026.02.20 15:00 8235
2026.02.20 16:00 8246
2026.02.20 17:00 8261
2026.02.20 18:00 8295
2026.02.20 19:00 8278
2026.02.20 20:00 8288
2026.02.20 21:00 8245
2026.02.20 22:00 8221
2026.02.20 23:00 8193
2026.02.21 00:00 8176
2026.02.21 01:00 8183
2026.02.21 02:00 8217
2026.02.21 03:00 8245
2026.02.21 04:00 8243
2026.02.21 05:00 8260
2026.02.21 06:00 8284
2026.02.21 07:00 8257
2026.02.21 08:00 8231
2026.02.21 09:00 8230
2026.02.21 10:00 8179
2026.02.21 11:00 8124
2026.02.21 12:00 8108
2026.02.21 13:00 8055
2026.02.21 14:00 8001
2026.02.21 15:00 8027
2026.02.21 16:00 8095
2026.02.21 17:00 8098
2026.02.21 18:00 8127
2026.02.21 19:00 8162
2026.02.21 20:00 8187
2026.02.21 21:00 8160
2026.02.21 22:00 8173
2026.02.21 23:00 8178
2026.02.22 00:00 8195
2026.02.22 01:00 8181
2026.02.22 02:00 8178
2026.02.22 03:00 8160
2026.02.22 04:00 8160
2026.02.22 05:00 8138
2026.02.22 06:00 8120
2026.02.22 07:00 8102
2026.02.22 08:00 8105
2026.02.22 09:00 8095
2026.02.22 10:00 8131
2026.02.22 11:00 8151
2026.02.22 12:00 8154
2026.02.22 13:00 8161
2026.02.22 14:00 8160
2026.02.22 15:00 8125
2026.02.22 16:00 8089
2026.02.22 17:00 8071
2026.02.22 18:00 8068
2026.02.22 19:00 8077
2026.02.22 20:00 8085
2026.02.22 21:00 8088
2026.02.22 22:00 8098
2026.02.22 23:00 8070
2026.02.23 00:00 8061
2026.02.23 01:00 8057
2026.02.23 02:00 8070
2026.02.23 03:00 8106
2026.02.23 04:00 8159
2026.02.23 05:00 8180
2026.02.23 06:00 8191
2026.02.23 07:00 8203
2026.02.23 08:00 8169
2026.02.23 09:00 8187
2026.02.23 10:00 8194
2026.02.23 11:00 8188
2026.02.23 12:00 8181
2026.02.23 13:00 8196
2026.02.23 14:00 8190
2026.02.23 15:00 8202
2026.02.23 16:00 8212
2026.02.23 17:00 8222
2026.02.23 18:00 8204
2026.02.23 19:00 8187
2026.02.23 20:00 8142
2026.02.23 21:00 8136
2026.02.23 22:00 8136
2026.02.23 23:00 8133
2026.02.24 00:00 8127
2026.02.24 01:00 8169
2026.02.24 02:00 8179
2026.02.24 03:00 8189
2026.02.24 04:00 8235
2026.02.24 05:00 8244
2026.02.24 06:00 8236
2026.02.24 07:00 8198
2026.02.24 08:00 8217
2026.02.24 09:00 8182
2026.02.24 10:00 8199
2026.02.24 11:00 8194
2026.02.24 12:00 8226
2026.02.24 13:00 8196
2026.02.24 14:00 8206
2026.02.24 15:00 8190
2026.02.24 16:00 8180
2026.02.24 17:00 8178
2026.02.24 18:00 8174
2026.02.24 19:00 8188
2026.02.24 20:00 8161
2026.02.24 21:00 8180
2026.02.24 22:00 8174
2026.02.24 23:00 8200
2026.02.25 00:00 8174
2026.02.25 01:00 8148
2026.02.25 02:00 8127
2026.02.25 03:00 8151
2026.02.25 04:00 8152
2026.02.25 05:00 8185
2026.02.25 06:00 8221
2026.02.25 07:00 8215
2026.02.25 08:00 8208
2026.02.25 09:00 8189
2026.02.25 10:00 8168
2026.02.25 11:00 8162
2026.02.25 12:00 8196
2026.02.25 13:00 8192
2026.02.25 14:00 8196
2026.02.25 15:00 8204
2026.02.25 16:00 8235
2026.02.25 17:00 8249
2026.02.25 18:00 8253
2026.02.25 19:00 8245
2026.02.25 20:00 8288
2026.02.25 21:00 8276
2026.02.25 22:00 8262
2026.02.25 23:00 8246
2026.02.26 00:00 8278
2026.02.26 01:00 8223
2026.02.26 02:00 8204
2026.02.26 03:00 8227
2026.02.26 04:00 8246
2026.02.26 05:00 8225
2026.02.26 06:00 8258
2026.02.26 07:00 8271
2026.02.26 08:00 8221
2026.02.26 09:00 8231
2026.02.26 10:00 8266
2026.02.26 11:00 8251
2026.02.26 12:00 8284
2026.02.26 13:00 8337
2026.02.26 14:00 8325
2026.02.26 15:00 8278
2026.02.26 16:00 8280
2026.02.26 17:00 8273
2026.02.26 18:00 8214
2026.02.26 19:00 8209
2026.02.26 20:00 8187
2026.02.26 21:00 8176
2026.02.26 22:00 8170
2026.02.26 23:00 8202
2026.02.27 00:00 8225
2026.02.27 01:00 8307
2026.02.27 02:00 8336
2026.02.27 03:00 8335
2026.02.27 04:00 8336
2026.02.27 05:00 8347
2026.02.27 06:00 8310
2026.02.27 07:00 8300
2026.02.27 08:00 8307
2026.02.27 09:00 8325
2026.02.27 10:00 8327
2026.02.27 11:00 8342
2026.02.27 12:00 8337
2026.02.27 13:00 8323
2026.02.27 14:00 8301
2026.02.27 15:00 8277
2026.02.27 16:00 8255
2026.02.27 17:00 8254
2026.02.27 18:00 8252
2026.02.27 19:00 8259
2026.02.27 20:00 8267
2026.02.27 21:00 8245
2026.02.27 22:00 8241
2026.02.27 23:00 8249
2026.02.28 00:00 8230
2026.02.28 01:00 8203
2026.02.28 02:00 8195
2026.02.28 03:00 8177
2026.02.28 04:00 8163
2026.02.28 05:00 8196
2026.02.28 06:00 8211
2026.02.28 07:00 8263
2026.02.28 08:00 8264
2026.02.28 09:00 8276
2026.02.28 10:00 8249
2026.02.28 11:00 8242
2026.02.28 12:00 8243
2026.02.28 13:00 8265
2026.02.28 14:00 8286
2026.02.28 15:00 8305
2026.02.28 16:00 8303
2026.02.28 17:00 8315
2026.02.28 18:00 8316
2026.02.28 19:00 8325
2026.02.28 20:00 8331
2026.02.28 21:00 8365
2026.02.28 22:00 8331
2026.02.28 23:00 8365
2026.03.01 00:00 8259
2026.03.01 01:00 8241
2026.03.01 02:00 8278
2026.03.01 03:00 8246
2026.03.01 04:00 8271
2026.03.01 05:00 8247
2026.03.01 06:00 8257
2026.03.01 07:00 8279
2026.03.01 08:00 8267
2026.03.01 09:00 8317
2026.03.01 10:00 8285
2026.03.01 11:00 8321
2026.03.01 12:00 8350
2026.03.01 13:00 8269
2026.03.01 14:00 8289
2026.03.01 15:00 8298
2026.03.01 16:00 8291
2026.03.01 17:00 8256
2026.03.01 18:00 8300
2026.03.01 19:00 8296
2026.03.01 20:00 8303
2026.03.01 21:00 8253
2026.03.01 22:00 8287
2026.03.01 23:00 8283
2026.03.02 00:00 8239
2026.03.02 01:00 8239
2026.03.02 02:00 8277
2026.03.02 03:00 8254
2026.03.02 04:00 8290
2026.03.02 05:00 8257
2026.03.02 06:00 8293
2026.03.02 07:00 8299
2026.03.02 08:00 8322
2026.03.02 09:00 8339
2026.03.02 10:00 8298
2026.03.02 11:00 8288
2026.03.02 12:00 8321
2026.03.02 13:00 8297
2026.03.02 14:00 8323
2026.03.02 15:00 8307
2026.03.02 16:00 8278
2026.03.02 17:00 8278
2026.03.02 18:00 8266
2026.03.02 19:00 8295
2026.03.02 20:00 8326
2026.03.02 21:00 8310
2026.03.02 22:00 8331
2026.03.02 23:00 8272
2026.03.03 00:00 8235
2026.03.03 01:00 8291
2026.03.03 02:00 8261
2026.03.03 03:00 8259
2026.03.03 04:00 8247
2026.03.03 05:00 8300
2026.03.03 06:00 8271
2026.03.03 07:00 8320
2026.03.03 08:00 8330
2026.03.03 09:00 8352
2026.03.03 10:00 8358
2026.03.03 11:00 8324
2026.03.03 12:00 8336
2026.03.03 13:00 8335
2026.03.03 14:00 8308
2026.03.03 15:00 8333
2026.03.03 16:00 8279
2026.03.03 17:00 8308
2026.03.03 18:00 8287
2026.03.03 19:00 8248
2026.03.03 20:00 8265
2026.03.03 21:00 8256
2026.03.03 22:00 8234
2026.03.03 23:00 8261
2026.03.04 00:00 8242
2026.03.04 01:00 8253
2026.03.04 02:00 8250
2026.03.04 03:00 8237
2026.03.04 04:00 8298
2026.03.04 05:00 8269
2026.03.04 06:00 8258
2026.03.04 07:00 8270
2026.03.04 08:00 8256
2026.03.04 09:00 8280
2026.03.04 10:00 8288
2026.03.04 11:00 8267
2026.03.04 12:00 8286
2026.03.04 13:00 8291
2026.03.04 14:00 8290
2026.03.04 15:00 8282
2026.03.04 16:00 8288
2026.03.04 17:00 8265
2026.03.04 18:00 8267
2026.03.04 19:00 8218
2026.03.04 20:00 8259
2026.03.04 21:00 8231
2026.03.04 22:00 8223
2026.03.04 23:00 8254
2026.03.05 00:00 8241
2026.03.05 01:00 8230
2026.03.05 02:00 8253
2026.03.05 03:00 8211
2026.03.05 04:00 8222
2026.03.05 05:00 8228
2026.03.05 06:00 8271
2026.03.05 07:00 8262
2026.03.05 08:00 8279
2026.03.05 09:00 8274
2026.03.05 10:00 8332
2026.03.05 11:00 8312
2026.03.05 12:00 8313
2026.03.05 13:00 8286
2026.03.05 14:00 8299
2026.03.05 15:00 8310
2026.03.05 16:00 8337
2026.03.05 17:00 8304
2026.03.05 18:00 8276
2026.03.05 19:00 8280
2026.03.05 20:00 8250
2026.03.05 21:00 8233
2026.03.05 22:00 8225
2026.03.05 23:00 8179
2026.03.06 00:00 8185
2026.03.06 01:00 8156
2026.03.06 02:00 8137
2026.03.06 03:00 8147
2026.03.06 04:00 8190
2026.03.06 05:00 8168
2026.03.06 06:00 8188
2026.03.06 07:00 8222
2026.03.06 08:00 8235
2026.03.06 09:00 8234
2026.03.06 10:00 8245
2026.03.06 11:00 8253
2026.03.06 12:00 8294
2026.03.06 13:00 8287
2026.03.06 14:00 8272
2026.03.06 15:00 8315
2026.03.06 16:00 8302
2026.03.06 17:00 8318
2026.03.06 18:00 8294
2026.03.06 19:00 8296
2026.03.06 20:00 8312
2026.03.06 21:00 8277
2026.03.06 22:00 8283
2026.03.06 23:00 8264
2026.03.07 00:00 8248
2026.03.07 01:00 8267
2026.03.07 02:00 8241
2026.03.07 03:00 8248
2026.03.07 04:00 8195
2026.03.07 05:00 8208
2026.03.07 06:00 8251
2026.03.07 07:00 8245
2026.03.07 08:00 8253
2026.03.07 09:00 8299
2026.03.07 10:00 8307
2026.03.07 11:00 8308
2026.03.07 12:00 8297
2026.03.07 13:00 8303
2026.03.07 14:00 8323
2026.03.07 15:00 8287
2026.03.07 16:00 8308
2026.03.07 17:00 8292
2026.03.07 18:00 8276
2026.03.07 19:00 8277
2026.03.07 20:00 8281
2026.03.07 21:00 8273
2026.03.07 22:00 8272
2026.03.07 23:00 8272
2026.03.08 00:00 8290
2026.03.08 01:00 8289
2026.03.08 02:00 8266
2026.03.08 03:00 8274
2026.03.08 04:00 8277
2026.03.08 05:00 8313
2026.03.08 06:00 8320
2026.03.08 07:00 8342
2026.03.08 08:00 8344
2026.03.08 09:00 8335
2026.03.08 10:00 8370
2026.03.08 11:00 8382
2026.03.08 12:00 8349
2026.03.08 13:00 8329
2026.03.08 14:00 8325
2026.03.08 15:00 8345
2026.03.08 16:00 8372
2026.03.08 17:00 8330
2026.03.08 18:00 8325
2026.03.08 19:00 8363
2026.03.08 20:00 8326
2026.03.08 21:00 8285
2026.03.08 22:00 8312
2026.03.08 23:00 8293
2026.03.09 00:00 8305
2026.03.09 01:00 8288
2026.03.09 02:00 8305
2026.03.09 03:00 8303
2026.03.09 04:00 8302
2026.03.09 05:00 8326
2026.03.09 06:00 8343
2026.03.09 07:00 8328
2026.03.09 08:00 8338
2026.03.09 09:00 8388
2026.03.09 10:00 8377
2026.03.09 11:00 8358
2026.03.09 12:00 8361
2026.03.09 13:00 8366
2026.03.09 14:00 8365
2026.03.09 15:00 8346
2026.03.09 16:00 8368
2026.03.09 17:00 8355
2026.03.09 18:00 8334
2026.03.09 19:00 8335
2026.03.09 20:00 8340
2026.03.09 21:00 8334
2026.03.09 22:00 8363
2026.03.09 23:00 8322
2026.03.10 00:00 8336
2026.03.10 01:00 8331
2026.03.10 02:00 8340
2026.03.10 03:00 8292
2026.03.10 04:00 8331
2026.03.10 05:00 8316
2026.03.10 06:00 8327
2026.03.10 07:00 8319
2026.03.10 08:00 8351
2026.03.10 09:00 8455
2026.03.10 10:00 8438
2026.03.10 11:00 8392
2026.03.10 12:00 8430
2026.03.10 13:00 8418
2026.03.10 14:00 8371
2026.03.10 15:00 8379
2026.03.10 16:00 8367
2026.03.10 17:00 8376
2026.03.10 18:00 8412
2026.03.10 19:00 8365
2026.03.10 20:00 8349
2026.03.10 21:00 8342
2026.03.10 22:00 8366
2026.03.10 23:00 8345
2026.03.11 00:00 8386
2026.03.11 01:00 8348
2026.03.11 02:00 8338
2026.03.11 03:00 8341
2026.03.11 04:00 8363
2026.03.11 05:00 8357
2026.03.11 06:00 8403
2026.03.11 07:00 8376
2026.03.11 08:00 8415
2026.03.11 09:00 8416
2026.03.11 10:00 8452
2026.03.11 11:00 8437
2026.03.11 12:00 8431
2026.03.11 13:00 8398
2026.03.11 14:00 8364
2026.03.11 15:00 8424
2026.03.11 16:00 8433
2026.03.11 17:00 8425
2026.03.11 18:00 8396
2026.03.11 19:00 8381
2026.03.11 20:00 8402
2026.03.11 21:00 8383
2026.03.11 22:00 8396
2026.03.11 23:00 8384
2026.03.12 00:00 8396
2026.03.12 01:00 8394
2026.03.12 02:00 8366
2026.03.12 03:00 8382
2026.03.12 04:00 8384
2026.03.12 05:00 8412
2026.03.12 06:00 8430
2026.03.12 07:00 8423
2026.03.12 08:00 8437
2026.03.12 09:00 8403
2026.03.12 10:00 8467
2026.03.12 11:00 8430
2026.03.12 12:00 8421
2026.03.12 13:00 8442
2026.03.12 14:00 8450
2026.03.12 15:00 8474
2026.03.12 16:00 8410
2026.03.12 17:00 0
2026.03.12 18:00 8425
2026.03.12 19:00 8422
2026.03.12 20:00 8427
2026.03.12 21:00 8406
2026.03.12 22:00 8403
2026.03.12 23:00 8405
2026.03.13 00:00 8384
2026.03.13 01:00 8426
2026.03.13 02:00 8436
2026.03.13 03:00 8415
2026.03.13 04:00 8459
2026.03.13 05:00 8423
2026.03.13 06:00 8436
2026.03.13 07:00 8441
2026.03.13 08:00 8472
2026.03.13 09:00 8524
2026.03.13 10:00 8503
2026.03.13 11:00 8512
2026.03.13 12:00 8490
2026.03.13 13:00 8446
2026.03.13 14:00 8465
2026.03.13 15:00 8408
2026.03.13 16:00 8378
2026.03.13 17:00 8424
2026.03.13 18:00 8378
2026.03.13 19:00 8432
2026.03.13 20:00 8415
2026.03.13 21:00 8401
2026.03.13 22:00 8402
2026.03.13 23:00 8417
2026.03.14 00:00 8407
2026.03.14 01:00 8398
2026.03.14 02:00 8354
2026.03.14 03:00 8362
2026.03.14 04:00 8418
2026.03.14 05:00 8390
2026.03.14 06:00 8396
2026.03.14 07:00 8413
2026.03.14 08:00 8390
2026.03.14 09:00 8389
2026.03.14 10:00 8430
2026.03.14 11:00 8390
2026.03.14 12:00 8423
2026.03.14 13:00 8404
2026.03.14 14:00 8408
2026.03.14 15:00 8384
2026.03.14 16:00 8403
2026.03.14 17:00 8346
2026.03.14 18:00 8382
2026.03.14 19:00 8344
2026.03.14 20:00 8297
2026.03.14 21:00 8350
2026.03.14 22:00 8323
2026.03.14 23:00 8340
2026.03.15 00:00 8374
2026.03.15 01:00 8383
2026.03.15 02:00 8341
2026.03.15 03:00 8334
2026.03.15 04:00 8324
2026.03.15 05:00 8335
2026.03.15 06:00 8353
2026.03.15 07:00 8380
2026.03.15 08:00 8395
2026.03.15 09:00 8357
2026.03.15 10:00 8405
2026.03.15 11:00 8388
2026.03.15 12:00 8392
2026.03.15 13:00 8381
2026.03.15 14:00 8359
2026.03.15 15:00 8381
2026.03.15 16:00 8371
2026.03.15 17:00 8365
2026.03.15 18:00 8374
2026.03.15 19:00 8383
2026.03.15 20:00 8366
2026.03.15 21:00 8353
2026.03.15 22:00 8368
2026.03.15 23:00 8321
2026.03.16 00:00 8363
2026.03.16 01:00 8380
2026.03.16 02:00 8358
2026.03.16 03:00 8295
2026.03.16 04:00 8372
2026.03.16 05:00 8366
2026.03.16 06:00 8373
2026.03.16 07:00 8359
2026.03.16 08:00 8429
2026.03.16 09:00 8447
2026.03.16 10:00 8406
2026.03.16 11:00 8419
2026.03.16 12:00 8395
2026.03.16 13:00 8388
2026.03.16 14:00 8400
2026.03.16 15:00 8372
2026.03.16 16:00 8404
2026.03.16 17:00 8351
2026.03.16 18:00 8394
2026.03.16 19:00 8375
2026.03.16 20:00 8357
2026.03.16 21:00 8347
2026.03.16 22:00 8327
2026.03.16 23:00 8358
2026.03.17 00:00 8367
2026.03.17 01:00 8350
2026.03.17 02:00 8338
2026.03.17 03:00 8338
2026.03.17 04:00 8356
2026.03.17 05:00 8389
2026.03.17 06:00 8341
2026.03.17 07:00 8363
2026.03.17 08:00 8364
2026.03.17 09:00 8376
2026.03.17 10:00 8415
2026.03.17 11:00 8410
2026.03.17 12:00 8447
2026.03.17 13:00 8427
2026.03.17 14:00 8421
2026.03.17 15:00 8388
2026.03.17 16:00 8406
2026.03.17 17:00 8391
2026.03.17 18:00 8395
2026.03.17 19:00 8387
2026.03.17 20:00 8333
2026.03.17 21:00 8370
2026.03.17 22:00 8369
2026.03.17 23:00 8370
2026.03.18 00:00 8409
2026.03.18 01:00 8370
2026.03.18 02:00 8384
2026.03.18 03:00 8383
2026.03.18 04:00 8349
2026.03.18 05:00 8364
2026.03.18 06:00 8371
2026.03.18 07:00 8391
2026.03.18 08:00 8397
2026.03.18 09:00 8446
2026.03.18 10:00 8426
2026.03.18 11:00 8451
2026.03.18 12:00 8445
2026.03.18 13:00 8439
2026.03.18 14:00 8438
2026.03.18 15:00 8414
2026.03.18 16:00 8451
2026.03.18 17:00 8444
2026.03.18 18:00 8400
2026.03.18 19:00 8428
2026.03.18 20:00 8378
2026.03.18 21:00 8449
2026.03.18 22:00 8410
2026.03.18 23:00 8413
2026.03.19 00:00 8396
2026.03.19 01:00 8349
2026.03.19 02:00 8405
2026.03.19 03:00 8425
2026.03.19 04:00 8431
2026.03.19 05:00 8438
2026.03.19 06:00 0
2026.03.19 07:00 0
2026.03.19 08:00 0
2026.03.19 09:00 0
2026.03.19 10:00 0
2026.03.19 11:00 0
2026.03.19 12:00 0
2026.03.19 13:00 0
2026.03.19 14:00 0
2026.03.19 15:00 0
2026.03.19 16:00 0
*********************************************************