cosmic ray station.
Corrected for pressure data.
YYYY.MM.DD hh:mm   imp/min
*********************************************************
2026.04.10 19:00   8373
2026.04.10 20:00   8365
2026.04.10 21:00   8361
2026.04.10 22:00   8382
2026.04.10 23:00   8360
2026.04.11 00:00   8355
2026.04.11 01:00   8337
2026.04.11 02:00   8358
2026.04.11 03:00   8372
2026.04.11 04:00   8347
2026.04.11 05:00   8420
2026.04.11 06:00   8440
2026.04.11 07:00   8448
2026.04.11 08:00   8473
2026.04.11 09:00   8479
2026.04.11 10:00   8498
2026.04.11 11:00   8477
2026.04.11 12:00   8477
2026.04.11 13:00   8519
2026.04.11 14:00   8468
2026.04.11 15:00   8438
2026.04.11 16:00   8416
2026.04.11 17:00   8422
2026.04.11 18:00   8427
2026.04.11 19:00   8393
2026.04.11 20:00   8468
2026.04.11 21:00   8455
2026.04.11 22:00   8425
2026.04.11 23:00   8406
2026.04.12 00:00   8387
2026.04.12 01:00   8393
2026.04.12 02:00   8409
2026.04.12 03:00   8402
2026.04.12 04:00   8431
2026.04.12 05:00   8453
2026.04.12 06:00   8456
2026.04.12 07:00   8478
2026.04.12 08:00   8494
2026.04.12 09:00   8475
2026.04.12 10:00   8493
2026.04.12 11:00   8526
2026.04.12 12:00   8526
2026.04.12 13:00   8529
2026.04.12 14:00   8551
2026.04.12 15:00   8509
2026.04.12 16:00   8512
2026.04.12 17:00   8493
2026.04.12 18:00   8472
2026.04.12 19:00   8461
2026.04.12 20:00   8490
2026.04.12 21:00   8499
2026.04.12 22:00   8488
2026.04.12 23:00   8476
2026.04.13 00:00   8486
2026.04.13 01:00   8491
2026.04.13 02:00   8495
2026.04.13 03:00   8468
2026.04.13 04:00   8489
2026.04.13 05:00   8481
2026.04.13 06:00   8498
2026.04.13 07:00   8523
2026.04.13 08:00   8516
2026.04.13 09:00   8510
2026.04.13 10:00   8549
2026.04.13 11:00   8529
2026.04.13 12:00   8510
2026.04.13 13:00   8521
2026.04.13 14:00   8513
2026.04.13 15:00   8501
2026.04.13 16:00   8541
2026.04.13 17:00   8539
2026.04.13 18:00   8521
2026.04.13 19:00   8532
2026.04.13 20:00   8515
2026.04.13 21:00   8516
2026.04.13 22:00   8562
2026.04.13 23:00   8516
2026.04.14 00:00   8463
2026.04.14 01:00   8492
2026.04.14 02:00   8482
2026.04.14 03:00   8487
2026.04.14 04:00   8496
2026.04.14 05:00   8520
2026.04.14 06:00   8540
2026.04.14 07:00   8552
2026.04.14 08:00   8523
2026.04.14 09:00   8540
2026.04.14 10:00   8554
2026.04.14 11:00   8554
2026.04.14 12:00   8556
2026.04.14 13:00   8572
2026.04.14 14:00   8567
2026.04.14 15:00   8531
2026.04.14 16:00   8559
2026.04.14 17:00   8525
2026.04.14 18:00   8521
2026.04.14 19:00   8496
2026.04.14 20:00   8492
2026.04.14 21:00   8491
2026.04.14 22:00   8466
2026.04.14 23:00   8440
2026.04.15 00:00   8439
2026.04.15 01:00   8452
2026.04.15 02:00   8467
2026.04.15 03:00   8446
2026.04.15 04:00   8524
2026.04.15 05:00   8467
2026.04.15 06:00   8513
2026.04.15 07:00   8521
2026.04.15 08:00   8518
2026.04.15 09:00   8534
2026.04.15 10:00   8557
2026.04.15 11:00   8568
2026.04.15 12:00   8581
2026.04.15 13:00   8550
2026.04.15 14:00   8562
2026.04.15 15:00   8602
2026.04.15 16:00   8566
2026.04.15 17:00   8554
2026.04.15 18:00   8565
2026.04.15 19:00   8542
2026.04.15 20:00   8540
2026.04.15 21:00   8510
2026.04.15 22:00   8474
2026.04.15 23:00   8456
2026.04.16 00:00   8487
2026.04.16 01:00   8529
2026.04.16 02:00   8502
2026.04.16 03:00   8532
2026.04.16 04:00   8482
2026.04.16 05:00   8491
2026.04.16 06:00   8519
2026.04.16 07:00   8537
2026.04.16 08:00   8544
2026.04.16 09:00   8524
2026.04.16 10:00   8519
2026.04.16 11:00   8533
2026.04.16 12:00   8532
2026.04.16 13:00   8516
2026.04.16 14:00   8558
2026.04.16 15:00   8477
2026.04.16 16:00   8522
2026.04.16 17:00   8543
2026.04.16 18:00   8534
2026.04.16 19:00   8535
2026.04.16 20:00   8490
2026.04.16 21:00   8506
2026.04.16 22:00   8504
2026.04.16 23:00   8545
2026.04.17 00:00   8496
2026.04.17 01:00   8505
2026.04.17 02:00   8476
2026.04.17 03:00   8518
2026.04.17 04:00   8517
2026.04.17 05:00   8535
2026.04.17 06:00   8563
2026.04.17 07:00   8575
2026.04.17 08:00   8551
2026.04.17 09:00   8564
2026.04.17 10:00   8608
2026.04.17 11:00   8571
2026.04.17 12:00   8569
2026.04.17 13:00   8560
2026.04.17 14:00   8549
2026.04.17 15:00   8569
2026.04.17 16:00   8583
2026.04.17 17:00   8581
2026.04.17 18:00   8551
2026.04.17 19:00   8539
2026.04.17 20:00   8541
2026.04.17 21:00   8541
2026.04.17 22:00   8545
2026.04.17 23:00   8526
2026.04.18 00:00   8522
2026.04.18 01:00   8549
2026.04.18 02:00   8534
2026.04.18 03:00   8531
2026.04.18 04:00   8521
2026.04.18 05:00   8569
2026.04.18 06:00   8534
2026.04.18 07:00   8528
2026.04.18 08:00   8572
2026.04.18 09:00   8577
2026.04.18 10:00   8554
2026.04.18 11:00   8603
2026.04.18 12:00   8589
2026.04.18 13:00   8544
2026.04.18 14:00   8556
2026.04.18 15:00   8545
2026.04.18 16:00   8520
2026.04.18 17:00   8513
2026.04.18 18:00   8547
2026.04.18 19:00   8492
2026.04.18 20:00   8511
2026.04.18 21:00   8470
2026.04.18 22:00   8478
2026.04.18 23:00   8527
2026.04.19 00:00   8454
2026.04.19 01:00   8500
2026.04.19 02:00   8472
2026.04.19 03:00   8516
2026.04.19 04:00   8505
2026.04.19 05:00   8512
2026.04.19 06:00   8542
2026.04.19 07:00   8523
2026.04.19 08:00   8548
2026.04.19 09:00   8535
2026.04.19 10:00   8566
2026.04.19 11:00   8567
2026.04.19 12:00   8529
2026.04.19 13:00   8464
2026.04.19 14:00   8540
2026.04.19 15:00   8559
2026.04.19 16:00   8516
2026.04.19 17:00   8547
2026.04.19 18:00   8553
2026.04.19 19:00   8518
2026.04.19 20:00   8542
2026.04.19 21:00   8525
2026.04.19 22:00   8571
2026.04.19 23:00   8535
2026.04.20 00:00   8568
2026.04.20 01:00   8528
2026.04.20 02:00   8476
2026.04.20 03:00   8462
2026.04.20 04:00   8463
2026.04.20 05:00   8480
2026.04.20 06:00   8487
2026.04.20 07:00   8491
2026.04.20 08:00   8534
2026.04.20 09:00   8592
2026.04.20 10:00   8625
2026.04.20 11:00   8605
2026.04.20 12:00   8582
2026.04.20 13:00   8617
2026.04.20 14:00   8573
2026.04.20 15:00   8576
2026.04.20 16:00   8588
2026.04.20 17:00   8521
2026.04.20 18:00   8562
2026.04.20 19:00   8579
2026.04.20 20:00   8545
2026.04.20 21:00   8542
2026.04.20 22:00   8558
2026.04.20 23:00   8526
2026.04.21 00:00   8478
2026.04.21 01:00   8492
2026.04.21 02:00   8442
2026.04.21 03:00   8458
2026.04.21 04:00   8489
2026.04.21 05:00   8488
2026.04.21 06:00   8505
2026.04.21 07:00   8519
2026.04.21 08:00   8577
2026.04.21 09:00   8576
2026.04.21 10:00   8549
2026.04.21 11:00   8572
2026.04.21 12:00   8543
2026.04.21 13:00   8556
2026.04.21 14:00   8495
2026.04.21 15:00   8567
2026.04.21 16:00   8542
2026.04.21 17:00   8534
2026.04.21 18:00   8506
2026.04.21 19:00   8562
2026.04.21 20:00   8520
2026.04.21 21:00   8556
2026.04.21 22:00   8480
2026.04.21 23:00   8499
2026.04.22 00:00   8495
2026.04.22 01:00   8445
2026.04.22 02:00   8447
2026.04.22 03:00   8478
2026.04.22 04:00   8443
2026.04.22 05:00   8431
2026.04.22 06:00   8465
2026.04.22 07:00   8422
2026.04.22 08:00   8432
2026.04.22 09:00   8455
2026.04.22 10:00   8505
2026.04.22 11:00   8491
2026.04.22 12:00   8565
2026.04.22 13:00   8547
2026.04.22 14:00   8582
2026.04.22 15:00   8544
2026.04.22 16:00   8543
2026.04.22 17:00   8591
2026.04.22 18:00   8577
2026.04.22 19:00   8580
2026.04.22 20:00   8582
2026.04.22 21:00   8548
2026.04.22 22:00   8585
2026.04.22 23:00   8538
2026.04.23 00:00   8496
2026.04.23 01:00   8480
2026.04.23 02:00   8458
2026.04.23 03:00   8456
2026.04.23 04:00   8444
2026.04.23 05:00   8462
2026.04.23 06:00   8517
2026.04.23 07:00   8456
2026.04.23 08:00   8512
2026.04.23 09:00   8497
2026.04.23 10:00   8526
2026.04.23 11:00   8537
2026.04.23 12:00   8550
2026.04.23 13:00   8521
2026.04.23 14:00   8539
2026.04.23 15:00   8555
2026.04.23 16:00   8566
2026.04.23 17:00   8557
2026.04.23 18:00   8545
2026.04.23 19:00   8558
2026.04.23 20:00   8570
2026.04.23 21:00   8494
2026.04.23 22:00   8477
2026.04.23 23:00   8489
2026.04.24 00:00   8476
2026.04.24 01:00   8499
2026.04.24 02:00   8460
2026.04.24 03:00   8491
2026.04.24 04:00   8478
2026.04.24 05:00   8492
2026.04.24 06:00   8475
2026.04.24 07:00   8544
2026.04.24 08:00   8517
2026.04.24 09:00   8550
2026.04.24 10:00   8546
2026.04.24 11:00   8507
2026.04.24 12:00   8552
2026.04.24 13:00   8487
2026.04.24 14:00   8543
2026.04.24 15:00   8483
2026.04.24 16:00   8520
2026.04.24 17:00   8473
2026.04.24 18:00   8486
2026.04.24 19:00   8542
2026.04.24 20:00   8528
2026.04.24 21:00   8539
2026.04.24 22:00   8522
2026.04.24 23:00   8532
2026.04.25 00:00   8541
2026.04.25 01:00   8537
2026.04.25 02:00   8540
2026.04.25 03:00   8536
2026.04.25 04:00   8557
2026.04.25 05:00   8554
2026.04.25 06:00   8562
2026.04.25 07:00   8546
2026.04.25 08:00   8558
2026.04.25 09:00   8579
2026.04.25 10:00   8607
2026.04.25 11:00   8572
2026.04.25 12:00   8572
2026.04.25 13:00   8577
2026.04.25 14:00   8567
2026.04.25 15:00   8541
2026.04.25 16:00   8567
2026.04.25 17:00   8574
2026.04.25 18:00   8572
2026.04.25 19:00   8567
2026.04.25 20:00   8575
2026.04.25 21:00   8602
2026.04.25 22:00   8596
2026.04.25 23:00   8524
2026.04.26 00:00   8520
2026.04.26 01:00   8515
2026.04.26 02:00   8459
2026.04.26 03:00   8481
2026.04.26 04:00   8481
2026.04.26 05:00   8488
2026.04.26 06:00   8486
2026.04.26 07:00   8521
2026.04.26 08:00   8531
2026.04.26 09:00   8556
2026.04.26 10:00   8564
2026.04.26 11:00   8589
2026.04.26 12:00   8554
2026.04.26 13:00   8536
2026.04.26 14:00   8560
2026.04.26 15:00   8522
2026.04.26 16:00   8485
2026.04.26 17:00   8467
2026.04.26 18:00   8392
2026.04.26 19:00   8371
2026.04.26 20:00   8357
2026.04.26 21:00   8347
2026.04.26 22:00   8336
2026.04.26 23:00   8354
2026.04.27 00:00   8348
2026.04.27 01:00   8313
2026.04.27 02:00   8279
2026.04.27 03:00   8291
2026.04.27 04:00   8319
2026.04.27 05:00   8307
2026.04.27 06:00   8287
2026.04.27 07:00   8311
2026.04.27 08:00   8328
2026.04.27 09:00   8361
2026.04.27 10:00   8345
2026.04.27 11:00   8372
2026.04.27 12:00   8391
2026.04.27 13:00   8387
2026.04.27 14:00   8369
2026.04.27 15:00   8397
2026.04.27 16:00   8440
2026.04.27 17:00   8418
2026.04.27 18:00   8339
2026.04.27 19:00   8430
2026.04.27 20:00   8368
2026.04.27 21:00   8362
2026.04.27 22:00   8391
2026.04.27 23:00   8357
2026.04.28 00:00   8363
2026.04.28 01:00   8378
2026.04.28 02:00   8392
2026.04.28 03:00   8396
2026.04.28 04:00   8395
2026.04.28 05:00   8379
2026.04.28 06:00   8388
2026.04.28 07:00   8404
2026.04.28 08:00   8400
2026.04.28 09:00   8420
2026.04.28 10:00   8404
2026.04.28 11:00   8408
2026.04.28 12:00   8431
2026.04.28 13:00   8448
2026.04.28 14:00   8407
2026.04.28 15:00   8390
2026.04.28 16:00   8415
2026.04.28 17:00   8409
2026.04.28 18:00   8409
2026.04.28 19:00   8417
2026.04.28 20:00   8425
2026.04.28 21:00   8390
2026.04.28 22:00   8372
2026.04.28 23:00   8371
2026.04.29 00:00   8369
2026.04.29 01:00   8341
2026.04.29 02:00   8384
2026.04.29 03:00   8406
2026.04.29 04:00   8418
2026.04.29 05:00   8405
2026.04.29 06:00   8416
2026.04.29 07:00   8457
2026.04.29 08:00   8433
2026.04.29 09:00   8450
2026.04.29 10:00   8471
2026.04.29 11:00   8467
2026.04.29 12:00   8469
2026.04.29 13:00   8441
2026.04.29 14:00   8446
2026.04.29 15:00   8432
2026.04.29 16:00   8442
2026.04.29 17:00   8444
2026.04.29 18:00   8448
2026.04.29 19:00   8448
2026.04.29 20:00   8456
2026.04.29 21:00   8444
2026.04.29 22:00   8423
2026.04.29 23:00   8463
2026.04.30 00:00   8446
2026.04.30 01:00   8475
2026.04.30 02:00   8461
2026.04.30 03:00   8466
2026.04.30 04:00   8505
2026.04.30 05:00   8522
2026.04.30 06:00   8493
2026.04.30 07:00   8527
2026.04.30 08:00   8549
2026.04.30 09:00   8559
2026.04.30 10:00   8542
2026.04.30 11:00   8582
2026.04.30 12:00   8558
2026.04.30 13:00   8582
2026.04.30 14:00   8560
2026.04.30 15:00   8560
2026.04.30 16:00   8595
2026.04.30 17:00   8576
2026.04.30 18:00   8555
2026.04.30 19:00   8598
2026.04.30 20:00   8589
2026.04.30 21:00   8559
2026.04.30 22:00   8614
2026.04.30 23:00   8554
2026.05.01 00:00   8533
2026.05.01 01:00   8528
2026.05.01 02:00   8553
2026.05.01 03:00   8553
2026.05.01 04:00   8593
2026.05.01 05:00   8596
2026.05.01 06:00   8571
2026.05.01 07:00   8603
2026.05.01 08:00   8597
2026.05.01 09:00   8608
2026.05.01 10:00   8633
2026.05.01 11:00   8621
2026.05.01 12:00   8628
2026.05.01 13:00   8616
2026.05.01 14:00   8583
2026.05.01 15:00   8641
2026.05.01 16:00   8603
2026.05.01 17:00   8579
2026.05.01 18:00   8583
2026.05.01 19:00   8554
2026.05.01 20:00   8610
2026.05.01 21:00   8633
2026.05.01 22:00   8592
2026.05.01 23:00   8572
2026.05.02 00:00   8586
2026.05.02 01:00   8601
2026.05.02 02:00   8590
2026.05.02 03:00   8638
2026.05.02 04:00   8615
2026.05.02 05:00   8638
2026.05.02 06:00   8639
2026.05.02 07:00   8621
2026.05.02 08:00   8619
2026.05.02 09:00   8658
2026.05.02 10:00   8642
2026.05.02 11:00   8668
2026.05.02 12:00   8667
2026.05.02 13:00   8622
2026.05.02 14:00   8624
2026.05.02 15:00   8647
2026.05.02 16:00   8606
2026.05.02 17:00   8632
2026.05.02 18:00   8596
2026.05.02 19:00   8603
2026.05.02 20:00   8632
2026.05.02 21:00   8647
2026.05.02 22:00   8651
2026.05.02 23:00   8633
2026.05.03 00:00   8653
2026.05.03 01:00   8663
2026.05.03 02:00   8632
2026.05.03 03:00   8625
2026.05.03 04:00   8619
2026.05.03 05:00   8654
2026.05.03 06:00   8662
2026.05.03 07:00   8677
2026.05.03 08:00   8679
2026.05.03 09:00   8715
2026.05.03 10:00   8697
2026.05.03 11:00   8695
2026.05.03 12:00   8700
2026.05.03 13:00   8697
2026.05.03 14:00   8711
2026.05.03 15:00   8739
2026.05.03 16:00   8745
2026.05.03 17:00   8724
2026.05.03 18:00   8706
2026.05.03 19:00   8680
2026.05.03 20:00   8701
2026.05.03 21:00   8742
2026.05.03 22:00   8727
2026.05.03 23:00   8717
2026.05.04 00:00   8746
2026.05.04 01:00   8688
2026.05.04 02:00   8592
2026.05.04 03:00   8552
2026.05.04 04:00   8616
2026.05.04 05:00   8678
2026.05.04 06:00   8668
2026.05.04 07:00   8715
2026.05.04 08:00   8741
2026.05.04 09:00   8718
2026.05.04 10:00   8728
2026.05.04 11:00   8721
2026.05.04 12:00   8704
2026.05.04 13:00   8728
2026.05.04 14:00   8717
2026.05.04 15:00   8684
2026.05.04 16:00   8691
2026.05.04 17:00   8673
2026.05.04 18:00   8681
2026.05.04 19:00   8649
2026.05.04 20:00   8677
2026.05.04 21:00   8728
2026.05.04 22:00   8707
2026.05.04 23:00   8654
2026.05.05 00:00   8617
2026.05.05 01:00   8599
2026.05.05 02:00   8578
2026.05.05 03:00   8605
2026.05.05 04:00   8595
2026.05.05 05:00   8601
2026.05.05 06:00   8612
2026.05.05 07:00   8628
2026.05.05 08:00   8594
2026.05.05 09:00   8620
2026.05.05 10:00   8646
2026.05.05 11:00   8672
2026.05.05 12:00   8615
2026.05.05 13:00   8629
2026.05.05 14:00   8580
2026.05.05 15:00   8596
2026.05.05 16:00   8609
2026.05.05 17:00   8571
2026.05.05 18:00   8613
2026.05.05 19:00   8578
2026.05.05 20:00   8602
2026.05.05 21:00   8600
2026.05.05 22:00   8644
2026.05.05 23:00   8606
2026.05.06 00:00   8606
2026.05.06 01:00   8661
2026.05.06 02:00   8685
2026.05.06 03:00   8685
2026.05.06 04:00   8658
2026.05.06 05:00   8659
2026.05.06 06:00   8686
2026.05.06 07:00   8661
2026.05.06 08:00   8695
2026.05.06 09:00   8660
2026.05.06 10:00   8661
2026.05.06 11:00   8639
2026.05.06 12:00   8653
2026.05.06 13:00   8636
2026.05.06 14:00   8626
2026.05.06 15:00   8636
2026.05.06 16:00   8603
2026.05.06 17:00   8618
2026.05.06 18:00   8579
2026.05.06 19:00   8644
2026.05.06 20:00   8607
2026.05.06 21:00   8633
2026.05.06 22:00   8659
2026.05.06 23:00   8653
2026.05.07 00:00   8644
2026.05.07 01:00   8666
2026.05.07 02:00   8666
2026.05.07 03:00   8656
2026.05.07 04:00   8690
2026.05.07 05:00   8706
2026.05.07 06:00   8687
2026.05.07 07:00   8696
2026.05.07 08:00   8699
2026.05.07 09:00   8699
2026.05.07 10:00   8696
2026.05.07 11:00   8677
2026.05.07 12:00   8690
2026.05.07 13:00   8677
2026.05.07 14:00   8657
2026.05.07 15:00   8697
2026.05.07 16:00   8659
2026.05.07 17:00   8624
2026.05.07 18:00   8642
2026.05.07 19:00   8617
2026.05.07 20:00   8624
2026.05.07 21:00   8610
2026.05.07 22:00   8635
2026.05.07 23:00   8596
2026.05.08 00:00   8611
2026.05.08 01:00   8619
2026.05.08 02:00   8620
2026.05.08 03:00   8614
2026.05.08 04:00   8638
2026.05.08 05:00   8606
2026.05.08 06:00   8610
2026.05.08 07:00   8596
2026.05.08 08:00   8621
2026.05.08 09:00   8631
2026.05.08 10:00   8649
2026.05.08 11:00   8618
2026.05.08 12:00   8590
2026.05.08 13:00   8583
2026.05.08 14:00   8572
2026.05.08 15:00   8593
2026.05.08 16:00   8576
2026.05.08 17:00   8575
2026.05.08 18:00   8608
2026.05.08 19:00   8516
2026.05.08 20:00   8493
2026.05.08 21:00   8536
2026.05.08 22:00   8518
2026.05.08 23:00   8532
2026.05.09 00:00   8534
2026.05.09 01:00   8517
2026.05.09 02:00   8564
2026.05.09 03:00   8555
2026.05.09 04:00   8549
2026.05.09 05:00   8576
2026.05.09 06:00   8591
2026.05.09 07:00   8574
2026.05.09 08:00   8602
2026.05.09 09:00   8593
2026.05.09 10:00   8645
2026.05.09 11:00   8606
2026.05.09 12:00   8610
2026.05.09 13:00   8568
2026.05.09 14:00   8586
2026.05.09 15:00   8582
2026.05.09 16:00   8547
2026.05.09 17:00   8580
2026.05.09 18:00   8582
2026.05.09 19:00   8589
2026.05.09 20:00   8590
2026.05.09 21:00   8577
2026.05.09 22:00   8613
2026.05.09 23:00   8580
2026.05.10 00:00   8574
2026.05.10 01:00   8572
2026.05.10 02:00   8606
2026.05.10 03:00   8594
2026.05.10 04:00   8590
2026.05.10 05:00   0
2026.05.10 06:00   0
2026.05.10 07:00   0
2026.05.10 08:00   0
2026.05.10 09:00   0
2026.05.10 10:00   0
2026.05.10 11:00   0
2026.05.10 12:00   0
2026.05.10 13:00   0
2026.05.10 14:00   0
2026.05.10 15:00   0
2026.05.10 16:00   0
2026.05.10 17:00   0
2026.05.10 18:00   0
2026.05.10 19:00   0
*********************************************************